state arts action network
Find your state.
A-F G-K L-R S-Z
State Legislation
2005 State Legislative Calendar
| Regular Session | |||
| State | Convene | Adjourn | Comments |
| Alabama | Feb 1 | May 16 | |
| Alaska | Jan 10 | May 9 | |
| Arizona | Jan 10 | April 23 | |
| Arkansas | Jan 10 | Mar 10 | Session usually extended |
| California | Dec 6, 2004 | Sept 9 | |
| Colorado | Jan 12 | May 11 | |
| Connecticut | Jan 5 | June 8 | |
| Delaware | Jan 11 | June 30 | |
| Florida | Mar 8 | May 6 | Organization session Nov 16, 2004 |
| Georgia | Jan 10 | late March | |
| Hawaii | Jan 19 | early May | |
| Idaho | Jan 10 | late March | Organizational session Dec 2-3, 2004 |
| Illinois | Jan 12 | Dec 31 | Year round legislature |
| Indiana | TBD, probably Jan 10 | April 29 | Organizational session Nov 16, 2004 |
| Iowa | Jan 10 | late April | |
| Kansas | Jan 10 | late April | |
| Kentucky | Jan 4 | Mar 29 | |
| Louisiana | April 25 | June 23 | |
| Maine | Dec 1, 2004 | June 15 | |
| Maryland | Jan 12 | April 11 | |
| Massachusetts | Jan 5 | Dec 31 | Year round legislature |
| Michigan | Jan 12 | Dec 31 | Year round legislature |
| Minnesota | Jan 4 | May 23 | |
| Mississippi | Jan 4 | April 3 | |
| Missouri | Jan 5 | May 30 | |
| Montana | Jan 3 | late April | |
| Nebraska | Jan 5 | early June | |
| Nevada | Feb 7 | June 6 | |
| New Hampshire | Jan 5 | July 1 | Organizational session Dec 1, 2004 |
| New Jersey | Jan 11 | Dec 31 | Year round legislature |
| New Mexico | Jan 18 | Mar 19 | |
| New York | Jan 5 | Dec 31 | Year round legislature |
| North Carolina | Jan 26 | early July | |
| North Dakota | Jan 4 | late April | Organizational session Dec 6-8, 2004 |
| Ohio | Jan 3 | Dec 31 | Year round legislature |
| Oklahoma | Feb 7 | May 27 | Organizational session Jan 4, 2005 |
| Oregon | Jan 10 | early July | |
| Pennsylvania | Jan 4 | Dec 31 | Year round legislature |
| Rhode Island | Jan 4 | late June | |
| South Carolina | Jan 11 | June 2 | |
| South Dakota | Jan 11 | late March | |
| Tennessee | Jan 11 | late May | |
| Texas | Jan 11 | May 30 | |
| Utah | Jan 17 | Mar 2 | |
| Vermont | Jan 5 | mid May | |
| Virginia | Jan 12 | Feb 26 | |
| Washington | Jan 10 | April 24 | |
| West Virginia | Feb 9 | April 9 | Organizational session Jan 12, 2005 |
| Wisconsin | Jan 11 | TBD on Jan 3 | Organizational session Jan 3, 2005 |
| Wyoming | Jan 11 | Mar 4 | |
| American Samoa | Jan 10 | 2nd part of session begins July 12 | |
| District of Columbia | Jan 2 | Dec 31 | Year round legislature |
| Guam | Jan 10 | Dec 31 | Year round legislature |
| Puerto Rico | Jan 10 | June 30 | 2nd part runs Sept-Oct |
| Virgin Islands | Jan 10 | Dec 31 | Year round legislature |


